<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHANNEL NEWS PERU</title>
	<atom:link href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.channelnewsperu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gemalto lanza Protiva MedSecure</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/gemalto-lanza-protiva-medsecure/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/gemalto-lanza-protiva-medsecure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14808</guid>
		<description><![CDATA[Gemalto ha anunciado el lanzamiento de Protiva MedSecure, un nuevo paquete de soluciones que aborda uno de los mayores desafíos que deben enfrentar los prestadores de servicios sanitarios en la actualidad: la identidad digital segura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/sealys_edge_sealer.png" alt="" title="sealys_edge_sealer" width="350" height="235" class="aligncenter size-full wp-image-14809" /></p>
<p>Gemalto ha anunciado el lanzamiento de Protiva MedSecure, un nuevo paquete de soluciones que aborda uno de los mayores desafíos que deben enfrentar los prestadores de servicios sanitarios en la actualidad: la identidad digital segura.</p>
<p>Protiva MedSecure de Gemalto ofrece una amplia cartera que incluye software de autenticación, credenciales digitales, dispositivos de seguridad, servidores y servicios asociados. La nueva solución de Gemalto proporciona acceso físico y virtual a instalaciones médicas y registros médicos electrónicos. De esa manera, Protiva MedSecure optimiza la verificación de la identidad para equipos de respuesta rápida y personal médico. </p>
<p>Con este paquete de soluciones, los profesionales sanitarios pueden unificar sus numerosas placas de identificación en una credencial eficaz diseñada en base a certificados seguros. La ID única permite también iniciar y cerrar sesiones en cualquier terminal y acceder a diferentes puntos de entrada. La autenticación de factor doble proporciona validación de identidad en línea que garantiza la protección de la privacidad de los registros médicos y de los pacientes. Las características de seguridad adicionales, como el cifrado y las firmas digitales para los formularios médicos o la verificación de autenticidad para las órdenes médicas, reducen el papeleo y aumentan la eficiencia. </p>
<p>Protiva MedSecure será presentado del 7 al 9 de mayo en Dallas-Fort Worth, Texas, en el evento HITRUST 2012, cuyo tema principal será la protección de la información en el sector de la salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/gemalto-lanza-protiva-medsecure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega la Segunda Generación de APUs serie A de AMD</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/llega-la-segunda-generacion-de-apus-serie-a-de-amd/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/llega-la-segunda-generacion-de-apus-serie-a-de-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14805</guid>
		<description><![CDATA[AMD comunicó el lanzamiento anticipado de su segunda generación de Unidades de Procesamiento Acelerado (APU) Serie A para notebooks, ultradelgadas, computadoras All-in-One y equipos desktop tradicionales y diseños embebidos, entre otros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/50489A_Trinity_Die_Straight_FINAL_trans.jpg" alt="" title="50489A_Trinity_Die_Straight_FINAL_trans" width="386" height="302" class="aligncenter size-full wp-image-14806" /></p>
<p>AMD comunicó el lanzamiento anticipado de su segunda generación de Unidades de Procesamiento Acelerado (APU) Serie A para notebooks, ultradelgadas, computadoras All-in-One y equipos desktop tradicionales y diseños embebidos, entre otros.</p>
<p>Esta nueva generación, bajo el nombre código “Trinity”, representa una mejora sustancial sobre la anterior, permitiendo mejor movilidad, entretenimiento y experiencia de juego.<br />
Las características del producto incluyen:</p>
<p>•	Doble rendimiento por watt  comparado a la generación anterior ii.<br />
•	Tecnología AMD HD Media Accelerator diseñada para optimizar la calidad de video premium y de Internet, y acelerar la conversión de imágenes.<br />
•	Un aumento en el rendimiento de la CPU de hasta un 29 por ciento , con mayores velocidades de procesamiento gracias a la próxima generación de núcleo de la CPU AMD &#8220;Piledriver&#8221;, con la tercera generación de la tecnología AMD Turbo Core, donde el poder se desplaza de forma dinámica entre la CPU y la GPU dependiendo de las necesidades de aplicación, entregando efectivamente una experiencia de respuesta más rápida que puede aumentar las frecuencias de la CPU a un máximo de 3,2 GHz.<br />
•	Gráficos AMD Radeon™ HD 7000 Series para mejorar el rendimiento gráfico hasta un 56% frente a la generación anterior . Los núcleos de CPU y GPU combinados entregan más de 700 gigaflops de rendimiento de cómputo  -mucho más que la más rápidas CPUs x86.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/llega-la-segunda-generacion-de-apus-serie-a-de-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siemens Networks rompe “la barrera del espectro” para mejorar la banda ancha móvil</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/nokia-siemens-networks-rompe-%e2%80%9cla-barrera-del-espectro%e2%80%9d-para-mejorar-la-banda-ancha-movil/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/nokia-siemens-networks-rompe-%e2%80%9cla-barrera-del-espectro%e2%80%9d-para-mejorar-la-banda-ancha-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14802</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Siemens Networks ha introducido dos innovaciones que le permiten a los operadores ofrecer una banda ancha móvil más efectiva con su espectro existente. Estos hacen parte de Liquid Radio y del GSM software suite de la compañía, la primera en la industria en ofrecer un portafolio completo para las frecuencias re-farming (proceso para reorganizar y repartir las frecuencias del espectro) que aseguran una flexibilidad excepcional usando el limitado espectro de GMS de una manera  más eficiente. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/nokia-siemens-office-evevoltech.jpg" alt="" title="nokia-siemens-office-evevoltech" width="267" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-14803" /></p>
<p>Nokia Siemens Networks ha introducido dos innovaciones que le permiten a los operadores ofrecer una banda ancha móvil más efectiva con su espectro existente. Estos hacen parte de Liquid Radio y del GSM software suite de la compañía, la primera en la industria en ofrecer un portafolio completo para las frecuencias re-farming (proceso para reorganizar y repartir las frecuencias del espectro) que aseguran una flexibilidad excepcional usando el limitado espectro de GMS de una manera  más eficiente. </p>
<p>Descrito por la compañía como la Cobertura de la Energía Eficiente (CEE), es la primera innovación  que le permite al espectro GSM existente soportar hasta el doble de la cantidad de tráfico. Alternativamente, logra el mismo rendimiento de GSM utilizando menos espectro, lo que le permite liberar más frecuencias WCDMA re-farming. Además, puede mejorar significativamente la cobertura de la red.</p>
<p>La segunda innovación es una Portadora de Ancho de Banda Configurable para WCDMA. Esto le permite al WCDMA que sea configurada a través de software en pasos de 200 KHZ desde un mínimo 3.8 MHz hasta 4.2 MHz, dependiendo del espectro del operador, lo que le ofrece al operador una flexibilidad total al conceder un espectro de GSM a WCDMA cuando esté disponible. Esta característica también permite la co-localización de la tecnología GSM y WCDMA en la misma banda de frecuencia para los operadores con espectro muy limitado.</p>
<p>Las dos nuevas funciones de software estarán disponibles comercialmente en el segundo semestre de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/nokia-siemens-networks-rompe-%e2%80%9cla-barrera-del-espectro%e2%80%9d-para-mejorar-la-banda-ancha-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP amplía el alcance de su software analítico</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/sap-amplia-el-alcance-de-su-software-analitico/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/sap-amplia-el-alcance-de-su-software-analitico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14799</guid>
		<description><![CDATA[SAP anunció el desarrollo de un software intuitivo de inteligencia visual que convierte los datos en respuestas para todas las inquietudes planteadas por las personas que conforman las organizaciones. Se denomina SAP Visual Intelligence y permite visualizar y analizar creativamente la información disponible y luego aplicarla durante los procesos de toma de decisiones, a una escala tanto personal como grupal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/sap-001-235x350.jpg" alt="" title="sap 001" width="235" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-14800" /></p>
<p>SAP anunció el desarrollo de un software intuitivo de inteligencia visual que convierte los datos en respuestas para todas las inquietudes planteadas por las personas que conforman las organizaciones. Se denomina SAP Visual Intelligence y permite visualizar y analizar creativamente la información disponible y luego aplicarla durante los procesos de toma de decisiones, a una escala tanto personal como grupal.</p>
<p>Constituida en una versión para escritorio de SAP BusinessObjects Explorer, la nueva solución corre sobre la plataforma SAP HANA y proporciona el poder de realizar actividades de detección de datos, independientemente del nivel de destreza técnica que se posea. Mediante el empleo de la nueva aplicación, los usuarios de negocios podrán sacar provecho de los sistemas existentes de gestión de datos, sin forzar a las organizaciones de informática a generar los reportes respectivos. El anuncio se hizo en el marco del evento SAPPHIRE NOW, celebrado en Orlando, Florida (EUA), del 14 al 16 de mayo de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/sap-amplia-el-alcance-de-su-software-analitico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata es elegido como nuevo proveedor de SUNAT</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/teradata-es-elegido-como-nuevo-proveedor-de-sunat/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/teradata-es-elegido-como-nuevo-proveedor-de-sunat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14796</guid>
		<description><![CDATA[Teradata anunció su designación como proveedor para cruces masivos de información para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/Teradata-2690-Embed.jpg" alt="" title="Teradata-2690-Embed" width="427" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-14797" /></p>
<p>Teradata anunció su designación como proveedor para cruces masivos de información para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).</p>
<p>El organismo más importante del Estado peruano -en términos de inversión en tecnología- se ha visto enfrentado al desafío de manejar y analizar grandes volúmenes de datos y cruzar esta información, a fin de cumplir con las obligaciones aduaneras y de recaudación de impuestos propios de una economía emergente como la peruana.</p>
<p>El Teradata Data Warehouse Appliance 2690, elegido por SUNAT, es un dispositivo de quinta generación diseñado para satisfacer las distintas necesidades de inteligencia de clientes. Este dispositivo cuenta con una innovadora tecnología de compresión que, automáticamente, proporciona un rendimiento superior y aumenta significativamente la cantidad de datos que pueden almacenarse.</p>
<p>Puede consolidar múltiples data marts y aplicaciones en una única plataforma, simplificando la infraestructura y reduciendo los costos operativos. Asimismo, es una solución de gran alcance -todos los procesadores, discos de almacenamiento y redes son pre-empaquetados en un gabinete de base y se entregan listos para funcionar, lo que permitirá a la SUNAT desplegar rápidamente el valor del negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/teradata-es-elegido-como-nuevo-proveedor-de-sunat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabook alcanza las 1000 unidades vendidas en el Perú</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/ultrabook-alcanza-las-1000-unidades-vendidas-en-el-peru/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/ultrabook-alcanza-las-1000-unidades-vendidas-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14793</guid>
		<description><![CDATA[La Ultrabook, inspirada por Intel y considerada la reinvención del cómputo móvil, ha logrado vender 1000 unidades en el Perú. Marcas como Acer, Asus, HP, Lenovo, Samsung y Toshiba han venido introduciendo sus máquinas con la segunda generación de procesadores Intel Core desde noviembre de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/ultrabooks-en-el-mercado.jpg" alt="" title="ultrabooks en el mercado" width="410" height="273" class="aligncenter size-full wp-image-14794" /></p>
<p>La Ultrabook, inspirada por Intel y considerada la reinvención del cómputo móvil, ha logrado vender 1000 unidades en el Perú. Marcas como Acer, Asus, HP, Lenovo, Samsung y Toshiba han venido introduciendo sus máquinas con la segunda generación de procesadores Intel Core desde noviembre de 2011.</p>
<p>Estas cifras son el resultado de la rápida adopción de las nuevas tecnologías en el mercado peruano, y demuestra el interés por la innovación y el avance en la experiencia personal de cómputo de los consumidores.</p>
<p>Algunas de las más importantes bondades que traen  las Ultrabook son:</p>
<p>Diseños delgados y ligeros de menos de 21 mm de grosor; algunos son mucho más delgados; encendido ultrarrápido, duración extendida de la batería, seguridad habilitada con Intel Anti-Theft Technology y de Intel  Identity Protection Technology; así mismo, como Tecnología Intel Smart Response, la cual proporciona acceso rápido a sus aplicaciones y archivos favoritos, al reconocer de forma dinámica y almacenar automáticamente sus aplicaciones y archivos más utilizados de la unidad de disco duro.</p>
<p>De esta manera, la llegada de la Ultrabook se ha convertido en una nueva experiencia de cómputo que le permite al usuario combinar movilidad, desempeño y elegancia en un solo dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/18/ultrabook-alcanza-las-1000-unidades-vendidas-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejército brasileño realiza pruebas con Motorola Solutions</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/ejercito-brasileno-realiza-pruebas-con-motorola-solutions/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/ejercito-brasileno-realiza-pruebas-con-motorola-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14786</guid>
		<description><![CDATA[otorola Solutions, proveedor líder en soluciones y servicios de comunicación de misión crítica para gobierno y empresas, anuncia, junto al Ejército brasileño, el inicio de las pruebas de soluciones de próxima generación de seguridad pública, a través de la red LTE (Long Term Evolution) implementada en la frecuencia de 700 MHz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/GPS_BRAZIL_IMG_0418-baja-450x300.jpg" alt="" title="GPS_BRAZIL_IMG_0418-baja" width="450" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-14787" /></p>
<p>Motorola Solutions, proveedor líder en soluciones y servicios de comunicación de misión crítica para gobierno y empresas, anuncia, junto al Ejército brasileño, el inicio de las pruebas de soluciones de próxima generación de seguridad pública, a través de la red LTE (Long Term Evolution) implementada en la frecuencia de 700 MHz.</p>
<p>Esta alianza, anunciada en agosto de 2011, tendrá una vigencia de seis meses y cuenta una inversión de US$ 2 millones por parte de Motorola Solutions. El objetivo del trial es presentar distintas posibilidades y alternativas tendientes a mejorar la estructura de seguridad en el País implementando una red de banda ancha móvil. Para ello, se instalaron tres sitios en Brasilia; el área de cobertura de la red abarca la Explanada de los Ministerios y el Centro de Comunicaciones y Guerra Electrónica del Ejército (CCOMGEX), y podrá ser utilizada por otras fuerzas de seguridad de la ciudad capital.</p>
<p>Durante el evento de lanzamiento, llevado a cabo en el CCOMGEX, se exhibieron aplicaciones reales de la tecnología, que demuestran la eficiencia y velocidad en la transmisión de datos.  Entre ellas, podemos destacar un vehículo en movimiento equipado con cámaras que registró imágenes que fueron transmitidas en tiempo real a la pantalla de una sala de monitoreo.  Además de verificar la calidad y rapidez de las imágenes, se pudo analizar la diferencia entre las transmisiones realizadas vía 3G y 4G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/ejercito-brasileno-realiza-pruebas-con-motorola-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indra Isocloud, una aplicación web de gestión de calidad y medio ambiente para pymes</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/indra-isocloud-una-aplicacion-web-de-gestion-de-calidad-y-medio-ambiente-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/indra-isocloud-una-aplicacion-web-de-gestion-de-calidad-y-medio-ambiente-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14783</guid>
		<description><![CDATA[Isocloud es además la primera aplicación en “la nube” desarrollada en España que presta soporte a las organizaciones para obtener sus certificados de sistema de gestión medioambiental (ISO 14001) y de gestión de la calidad (ISO9001) con todas las ventajas de reducción de costes y eficiencia derivadas de los modelos Cloud Computing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/rsc_medioambiente-450x300.jpg" alt="" title="rsc_medioambiente" width="450" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-14784" /></p>
<p>Indra ha lanzado en España una nueva herramienta en Cloud para ofrecer a las pymes servicios de administración de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente.</p>
<p>Isocloud es además la primera aplicación en “la nube” desarrollada en España que presta soporte a las organizaciones para obtener sus certificados de sistema de gestión medioambiental (ISO 14001) y de gestión de la calidad (ISO9001) con todas las ventajas de reducción de costes y eficiencia derivadas de los modelos Cloud Computing.</p>
<p>Este servicio se enmarca dentro de Flex-IT, el modelo propio de prestación de servicios Cloud que Indra ha desarrollado y que utiliza todo el potencial que ofrece “la nube”, alineando la provisión de infraestructuras y servicios a la demanda real de sus clientes en cada momento.</p>
<p>La reducción de costes, alta disponibilidad y acessibilidad son algunas de las ventajas que aporta esta potente herramienta frente a los modelos de gestión tradicionales. Otro punto importante es la seguridad de la información de los clientes. Indra aporta los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de la red, la identidad del usuario y gestionar el acceso a los recursos de las aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/indra-isocloud-una-aplicacion-web-de-gestion-de-calidad-y-medio-ambiente-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA Technologies “Líder de Valor” de acuerdo a EMA</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/ca-technologies-lider-de-valor-de-acuerdo-a-ema/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/ca-technologies-lider-de-valor-de-acuerdo-a-ema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14780</guid>
		<description><![CDATA[CA Technologies fue nombrado “Líder de Valor” en el Enterprise Management Associates (EMA) Radar for CMDB/CMS Use Cases: From Database to Federation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/investigación-y-consultoría-de-TI.jpg" alt="" title="investigación y consultoría de TI" width="400" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-14781" /></p>
<p>CA Technologies fue nombrado “Líder de Valor” en el Enterprise Management Associates (EMA) Radar for CMDB/CMS Use Cases: From Database to Federation.</p>
<p>Como empresa líder en investigación y consultoría de TI y administración de datos, EMA ha hecho un profundo análisis de los proveedores líderes de la industria, así como de sus mejores productos, incluyendo la posición que ocupan en todo el mercado, comparado con otras empresas. El más reciente reporte de EMA evalúa nueve vendedores que actualmente ayudan a impulsar las Bases de Datos para Gestión de la Configuración (CMDB), que involucra al Sistema para Gestión de la Configuración (CMS) en distintos requisitos, de acuerdo a los casos que se presenten.</p>
<p>La oferta de CA Technologies CMDB es parte de CA Service Desk Manager, ganador del nombramiento “Líder de Valor” en tres casos específicos cubiertos en el reporte: Administración de Evaluaciones y Optimización Financiera, Gestión del Cambio y Análisis del Impacto de Cambios, y Administración de Impacto en el Servicio. </p>
<p>CA Service Desk Manager es una solución versátil y sencilla para dar soporte a los servicios TI, y está diseñada para ayudar a las organizaciones de TI a brindar mayor ayuda al usuario final, a través de integraciones precisas con incidentes, solicitudes, problemas, cambios, evaluaciones del servicio y procesos de gestión de la configuración. Esto ayuda a prevenir interrupciones en el servicio, mejorar la gestión de riesgos y cambios, y proveer una visión de 360 grados de los servicios de TI de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/ca-technologies-lider-de-valor-de-acuerdo-a-ema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemalto y su trabajo com el banco Al Bilad en Arabia Saudita</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/gemalto-y-su-trabajo-com-el-banco-al-bilad-en-arabia-saudita/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/gemalto-y-su-trabajo-com-el-banco-al-bilad-en-arabia-saudita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=14777</guid>
		<description><![CDATA[Gemalto anuncia que el banco Al Bilad, una organización financiera con sede en Shariah, implementará la solución Dexxis Instant Issuance para las tarjetas de pago EMV en más de 120 sucursales de Arabia Saudita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/05/gemalto_cards-234x350.jpg" alt="" title="gemalto_cards" width="234" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-14778" /></p>
<p>Gemalto anuncia que el banco Al Bilad, una organización financiera con sede en Shariah, implementará la solución Dexxis Instant Issuance para las tarjetas de pago EMV en más de 120 sucursales de Arabia Saudita.</p>
<p>Gemalto entregó esta solución integral que abarca EMV DDA, tarjetas inteligentes de seguridad de alta gama, personalización de tarjetas en el lugar y solución de emisión, así como también servicios completos y soporte. El paquete completo le permitirá a Al Bilad emitir 2.000 tarjetas por día.</p>
<p>La solución intuitiva de Gemalto está adaptada en lengua árabe y es fácil de usar, permitiendo al personal de las sucursales de Al Bilad emitir instantáneamente nuevas tarjetas para cualquier cliente en menos de tres minutos. Eliminando la necesidad de servicios de mensajería, Al Bilad garantiza que todas las tarjetas sean entregadas en mano, optimizando costos al mismo tiempo. La solución de Gemalto utiliza la impresión de tarjetas Evolis Dualys que codifica tanto chips como bandas magnéticas y marca el cuerpo de la tarjeta con los datos personales de los titulares, suministrados por Dexxis.</p>
<p>Al Bilad puede integrar perfectamente ésta solución en la estructura de TI de la entidad y modificarla según las necesidades particulares de cada sucursal. La ventaja de una entrega personal le permite al banco adaptar sus servicios de tarjetas al estilo de vida de cada cliente: un programa de recompensas personalizado proporciona descuentos sobre las compras relevantes según sus intereses incluyendo hoteles, clubes deportivos y spa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/05/16/gemalto-y-su-trabajo-com-el-banco-al-bilad-en-arabia-saudita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

