<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHANNEL NEWS PERU</title>
	<atom:link href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.channelnewsperu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El 57% de expertos cree que hay una carrera armamentista cibernética global</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/el-57-de-expertos-cree-que-hay-una-carrera-armamentista-cibernetica-global/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/el-57-de-expertos-cree-que-hay-una-carrera-armamentista-cibernetica-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13255</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por McAfee en colaboración con la Security and Defence Agenda (SDA) ha buscado identificar hasta qué nivel los gobiernos se encuentran preparados para prevenir y enfrentar ataques cibernéticos. En pocas palabras, se trató de analizar el nivel de seguridad cibernética.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/el-57-de-expertos-cree-que-hay-una-carrera-armamentista-cibernetica-global/logo-mcafee-1-2/" rel="attachment wp-att-13256"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/Logo-McAfee-1-450x113.jpg" alt="" title="Logo McAfee (1)" width="450" height="113" class="aligncenter size-medium wp-image-13256" /></a></p>
<p>Phyllis Schneck, vicepresidente y director tecnológico para el sector público global, McAfee, señala que “El problema básico es que el criminal cibernético tiene mayor agilidad, debido a grandes flujos de ingresos y la inexistencia de barreras legales para la información de uso compartido, por lo cual puede armar ataques bien orquestados en los sistemas”.<br />
 “Hasta que podamos agrupar nuestros datos y equipar a nuestra gente y máquinas con inteligencia, estamos jugando ajedrez con solo la mitad de las piezas”, agregó. El uso compartido de inteligencia global en tiempo real fue una recomendación central del informe.<br />
Dentro de algunos aspectos que se tienen en cuenta, figura el bajo nivel de preparación ante ataques cibernéticos en China, Rusia, Italia y Polonia. Por detrás están Finlandia, Israel, Suecia, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, España y Estados Unidos. </p>
<p>Igualmente se tiene que solo el 20% de los encuestados del sector privado han participado en ejercicios de seguridad cibernética. A esto se añade la necesidad de evaluar riesgos, priorizando la protección de la información y planteando tres objetivos claves: confidencialidad, integración y disponibilidad en diferentes niveles según el contexto de la situación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/el-57-de-expertos-cree-que-hay-una-carrera-armamentista-cibernetica-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tarjeta gráfica para computadoras AMD Radeon™ HD 7950</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/nueva-tarjeta-grafica-para-computadoras-amd-radeon%e2%84%a2-hd-7950/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/nueva-tarjeta-grafica-para-computadoras-amd-radeon%e2%84%a2-hd-7950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13251</guid>
		<description><![CDATA[AMD anunció el lanzamiento a nivel mundial de la tarjeta gráfica para computadoras de escritorio AMD Raedon HD 7950. Es la segunda, basada en la revolucionaria tecnología de fabricación de 28 nanómetros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/nueva-tarjeta-grafica-para-computadoras-amd-radeon%e2%84%a2-hd-7950/amd-5/" rel="attachment wp-att-13252"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/amd-368x350.jpg" alt="" title="amd" width="368" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-13252" /></a></p>
<p>Cuando se combinan dos tarjetas AMD Radeon HD 7950 utilizando la tecnología AMD CrossFire™, ofrecen más de 2.8 TFLOPs de poder de cómputo y hasta el doble de rendimiento. Lo cual, sin duda, es una gran noticia para los gamers más exigentes, pues esta tecnología les brinda la posibilidad de vivir una experiencia incomparable, desde la envolvente inmersión que hace posible la tecnología multi-monitor de AMD HD 3D, hasta el increíble realismo de los juegos actuales con capacidad para DirectX® 11”.<br />
Equipadas con las tecnologías AMD Graphics Core Next Architecture y las últimas tecnologías AMD PowerTune y AMD ZeroCore Power, la GPU AMD Radeon™ HD 7950 extiende aún más los alcances de la revolucionaria ingeniería que la compañía había presentado en diciembre de 2011 con la tarjeta AMD Radeon HD 7970. </p>
<p>Por si fuera poco, cumple la promesa de juegos en DirectX® 11 con imágenes superiores y asombroso desempeño, además de novedosas incorporaciones como PCI Express 3.0, tecnologíaAMD CrossFire ™ y el ecosistema de tecnología AMD HD3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/nueva-tarjeta-grafica-para-computadoras-amd-radeon%e2%84%a2-hd-7950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus lanzará laptops para gamers</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/asus-lanzara-laptops-para-gamers/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/asus-lanzara-laptops-para-gamers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13247</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de los modelos G75 y G55 que prometen convertirse en un auténtico objeto de deseo para los gamers. Los equipos fueron presentados en la edición de 2012 del Consumer Electronics Show (CES).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambos aparatos cuentan con la tecnología de procesadores Intel Ivy Bridge y disponen de tarjetas gráficas Nvidia GeForce Kepler de nueva generación. En cuanto a la memoria, los equipos cuentan 1,5TB de capacidad de almacenamiento  y hay también una opción de los 256GB de SSD, la RAM es de un máximo de 16GB.</p>
<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/asus-lanzara-laptops-para-gamers/asus-4/" rel="attachment wp-att-13248"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/asus.jpg" alt="" title="asus" width="430" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-13248" /></a></p>
<p>La lectora de discos puede variar entre una grabadora de DVD, una combo Blu-ray o una grabadora Blu-ray. Se espera que las notebooks cuenten con resoluciones de pantalla de 1920×1080 y de 1600×900, además de pantallas 3D. Las dispositivos también contarán con canal de sonido 5.1 y una webcam HD.</p>
<p>Asimismo, las Asus G75 y G55 pesan 4,3 kilos y 3,8 kilos respectivamente. Se desconoce el precio con el que serán lanzadas y se estima que su lanzamiento será en abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/asus-lanzara-laptops-para-gamers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TypeWay, el teclado de iPad que se adapta al usuario</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/typeway-el-teclado-de-ipad-que-se-adapta-al-usuario/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/typeway-el-teclado-de-ipad-que-se-adapta-al-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13243</guid>
		<description><![CDATA[La reciente aplicación para iPad, Typeway, estudia el patrón en el que el usuario pulsa el teclado y adapta la disposición de las letras y caracteres para lograr mayor comodidad y eficiencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/typeway-el-teclado-de-ipad-que-se-adapta-al-usuario/typeway/" rel="attachment wp-att-13244"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/typeway-450x253.jpg" alt="" title="typeway" width="450" height="253" class="aligncenter size-medium wp-image-13244" /></a></p>
<p>Con ello se facilita de gran manera el uso del tablet de Apple, pues un punto negativo de este era que el tamaño del teclado era pequeño en comparación al de algunos productos similares del mercado, además de que permite adaptarse a distintos tamaños de manos. </p>
<p>Una vez que una tecla ha alcanzado la posición deseada, puede ser fijada en la pantalla para que la aplicación ya no realice cambios en esta.</p>
<p>Tipeway está disponible en App Store a 5.99 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/typeway-el-teclado-de-ipad-que-se-adapta-al-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios de tablets ocuparon el primer lugar en gasto online en 2011</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/usuarios-de-tablets-ocuparon-el-primer-lugar-en-gasto-online-en-2011/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/usuarios-de-tablets-ocuparon-el-primer-lugar-en-gasto-online-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13239</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la compañía de software Adobe indica que los usuarios de tabletas gastaron 21% más por compras en 2011 que otros consumidores online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/usuarios-de-tablets-ocuparon-el-primer-lugar-en-gasto-online-en-2011/tabletas/" rel="attachment wp-att-13240"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/tabletas-450x252.jpg" alt="" title="tabletas" width="450" height="252" class="aligncenter size-medium wp-image-13240" /></a><br />
Un estudio de la compañía de software Adobe indica que los usuarios de tabletas gastaron 21% más por compras en 2011 que otros consumidores online. Se evaluó cómo los dispositivos usados por ellos para visitar los sitios web de tiendas al detalle impactan el comportamiento de compras. En el estudio, uno de los más completos de su clase, Adobe analizó 16,2 mil millones de visitas anónimas a sitios Web de más de 150 tiendas en los Estados Unidos.<br />
Los resultados mostraron que durante el final de 2011, y a lo largo de todo ese año, los visitantes que usaron tabletas gastaron más por compra que los visitantes que usaron teléfonos inteligentes o computadoras y laptops tradicionales, lo que sugiere que los usuarios de tabletas fueron los clientes online de mayor valor en el año pasado.<br />
Entre los resultados a considerar está que los usuarios de tabletas gastaron 54% más que los de teléfonos inteligentes y 21% más por compra que los usuarios de computadoras de escritorio y laptops. Además, fueron casi tres veces más propensos a comprar productos y servicios online que los usuarios de teléfonos inteligentes y casi tan propensos como los usuarios de computadoras de escritorio y laptops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/usuarios-de-tablets-ocuparon-el-primer-lugar-en-gasto-online-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ask Ziggy es la versión para Windows Phone 7 del Siri de Apple</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/13233/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/13233/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13233</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación de reconocimiento de voz busca emular a su popular contraparte de iPhone y es una iniciativa individual del desarrollador Shai Leib, que se puede conseguir de forma gratuita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/13233/ask_ziggy-2/" rel="attachment wp-att-13234"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/ask_ziggy1-450x342.jpg" alt="" title="ask_ziggy" width="450" height="342" class="aligncenter size-medium wp-image-13234" /></a></p>
<p>La aplicación de reconocimiento de voz busca emular a su popular contraparte de iPhone y es una iniciativa individual del desarrollador Shai Leib, que se puede conseguir de forma gratuita.</p>
<p>Al igual que el artilugio de Apple, Ask Ziggy interactuará con el usuario, respondiendo a diversas consultas y realizando diferentes actividades que le sean ordenadas. Así, además de responder a preguntas curiosas, puede hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto, hacer actualizaciones de estado en redes sociales y enviar correos electrónicos, entre otras funciones más.</p>
<p>La aplicación está basada en la tecnología de reconocimiento de voz de Nuance, a la que han agregado algunos algoritmos desarrollados Shai Leib, su creador.</p>
<p>Para su descarga es necesario disponer de una cuenta Zune. Una de las ventajas de ‘Ziggy’ es su poco peso (1 MB). Pese a lo anterior, la capacidad del programa es aún limitada, pues aún se encuentra en fase BETA y se espera que los errores que puedan aparecer vayan desapareciendo en las versiones posteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/03/13233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfonos Nokia con carga inhalámbrica</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/telefonos-nokia-con-carga-inhalambrica/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/telefonos-nokia-con-carga-inhalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13222</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer, el uso de cables en los teléfonos celulares quedará atrás. Al menos, eso es lo que tendría pensado Nokia para sus productos móviles cuya próxima novedad sería la carga inalámbrica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/telefonos-nokia-con-carga-inhalambrica/nokia-lumia-900-2/" rel="attachment wp-att-13223"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/Nokia-Lumia-9001-450x337.jpg" alt="" title="Nokia-Lumia-900" width="450" height="337" class="aligncenter size-medium wp-image-13223" /></a><br />
Al parecer, el uso de cables en los teléfonos celulares quedará atrás. Al menos, eso es lo que tendría pensado Nokia para sus productos móviles cuya próxima novedad sería la carga inalámbrica.</p>
<p>Marko Ahtisaari, vicepresidente ejecutivo de Nokia Design reveló adelantó que la mayoría de esos productos, o al menos algunos de ellos, volverán al “mundo real”. Esto significará que estos móviles estarán hechos para no llamar tanto la atención ni molestar al usuario. Esta filosofía sería completamente opuesta a la de la mayoría de las empresas que hay actualmente y son líderes, las cuales hacen que sus usuarios dependan de su teléfono todo el tiempo.</p>
<p>Señaló, asimismo, que las pantallas táctiles tendrán interfaces gráficas que le permitan a la gente estar más presentes de su entorno y de las personas que tengan al frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/telefonos-nokia-con-carga-inhalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon COOLPIX S30: una cámara para la familia</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nikon-coolpix-s30-una-camara-para-la-familia/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nikon-coolpix-s30-una-camara-para-la-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13215</guid>
		<description><![CDATA[Nikon anuncia novedades. Una de ellas es la cámara modelo Coolpix S30, un integrante más de la serie S que se diferencia del resto de sus hermanas por su condición de acompañante perfecto para toda la familia y muy especialmente de los pequeños de la casa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nikon-coolpix-s30-una-camara-para-la-familia/nikon-coolpix-s230/" rel="attachment wp-att-13216"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/nikon-coolpix-s230-432x350.jpg" alt="" title="nikon-coolpix-s230" width="432" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-13216" /></a><br />
Nikon anuncia novedades. Una de ellas es la cámara modelo Coolpix S30, un integrante más de la serie S que se diferencia del resto de sus hermanas por su condición de acompañante perfecto para toda la familia y muy especialmente de los pequeños de la casa. </p>
<p>Este equipo tiene sensor de 10,1 megapíxeles y zoom de 3 aumentos, se caracteriza por su alta resistencia a todo tipo de imprevistos, incluyendo caídas de hasta 80 cm de altura, inmersiones acuáticas de un máximo de 3 metros y resistencia al polvo y arena, entre otros. </p>
<p>La Coolpix S30 incluye además tres grandes botones de control en su zona superior (para que sean más cómodos de pulsar), cuatro más de similares características en su parte posterior, y una interfaz bastante simple e intuitiva de manejar, desde la cual se podrán seleccionar varios modos y efectos de escena así como montajes de diapositivas con animaciones y música para visualizar en la propia pantalla (2,7&#8243;) de la cámara.<br />
Disfruta además de la capacidad de grabar vídeo a 720p.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nikon-coolpix-s30-una-camara-para-la-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza Kinect para Windows</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/microsoft-lanza-kinect-para-windows/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/microsoft-lanza-kinect-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13211</guid>
		<description><![CDATA[El popular sensor de movimiento de Xbox 360, Kinect, que reemplazaba a los controles tradicionales, tendrá también una versión para computadoras con Windows 7. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/microsoft-lanza-kinect-para-windows/kinect-windows/" rel="attachment wp-att-13212"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/Kinect-windows-450x281.jpg" alt="" title="Kinect-windows" width="450" height="281" class="aligncenter size-medium wp-image-13212" /></a><br />
El popular sensor de movimiento de Xbox 360, Kinect, que reemplazaba a los controles tradicionales, tendrá también una versión para computadoras con Windows 7. Microsoft espera que el uso de este aparato se haga tan extendido como el teclado y el ‘mouse’.</p>
<p>A decir de los representantes de la colosal empresa, dicho lanzamiento responde al interés por &#8220;explorar nuevas formas de mejorar las operaciones internas, desarrollar nuevas experiencias para los consumidores y revolucionar potencialmente sus industrias&#8221;.</p>
<p>Kinect para PC no se vende acompañado de ningún software, pero desde Internet se puede tener acceso al SDK, que es el nombre dado al kit de desarrollo de aplicaciones. Lidia Pitzalis, responsable de comunicación de Xbox, afirma que el equipo “está pensado para desarrolladores”.</p>
<p>Una vez se hayan desarrollado suficientes aplicaciones, Microsoft espera que el dispositivo, se convierta en un producto de consumo al mismo nivel que el hardware tradicional. </p>
<p>Más de 300 organizaciones han empezado a elaborar aplicaciones para el nuevo producto, entre las que se encuentran United Health Group, American Express, Mattel, Telefónica y Toyota. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/microsoft-lanza-kinect-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos relojes de Google</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nuevos-relojes-de-google/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nuevos-relojes-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13206</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado unos curiosos relojes para los fanáticos la empresa, fruto de su trabajo conjunto con Modify Watches. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nuevos-relojes-de-google/los-nuevos-relojes-google-2/" rel="attachment wp-att-13208"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/los-nuevos-relojes-google1-450x251.jpg" alt="" title="los-nuevos-relojes-google" width="450" height="251" class="aligncenter size-medium wp-image-13208" /></a><br />
Google ha lanzado unos curiosos relojes para los fanáticos la empresa, fruto de su trabajo conjunto con Modify Watches. Éstos vienen en tres presentaciones, inspiradas en los productos más populares de Google como el sistema operativo Android, el navegador de Internet Chrome y por supuesto, el propio buscador.</p>
<p>Dichos dispositivos cuentan con bandas intercambiables de diferentes colores, además de ser analógicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nuevos-relojes-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

