<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHANNEL NEWS PERU &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.channelnewsperu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SAP Latinoamérica cierra el 2011 con un crecimiento de 22% en venta de software</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/06/sap-latinoamerica-cierra-el-2011-con-un-crecimiento-de-22-en-venta-de-software/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/06/sap-latinoamerica-cierra-el-2011-con-un-crecimiento-de-22-en-venta-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13272</guid>
		<description><![CDATA[SAP Latinoamérica y el Caribe cerró el año fiscal 2011 con excelentes resultados. La compañía experimentó en la región un crecimiento del 22% en ingresos por ventas de software en relación a 2010. Este crecimiento le permitió  a la región alcanzar un importante hito como lo fue el de lograr un crecimiento de dos dígitos por tercer año consecutivo, haciendo del 2011 el mejor de su historia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/06/sap-latinoamerica-cierra-el-2011-con-un-crecimiento-de-22-en-venta-de-software/sap-30/" rel="attachment wp-att-13273"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/SAP-450x277.jpg" alt="" title="SAP" width="450" height="277" class="aligncenter size-medium wp-image-13273" /></a></p>
<p>Con relación a los segmentos de mercado, el sector PYMES y el sector de grandes empresas crecieron cerca de un 32% y 18% respectivamente. Asimismo, el área de Servicios también logró su mejor año, con un 30% de crecimiento.</p>
<p>En algunos países, el desempeño en venta de software fue el mejor de su historia. Tales son los casos de México, Colombia, Chile, Perú y Argentina. En el caso de la subsidiaria de México se logró un crecimiento del 74% mientras que en  Argentina se alcanzó un crecimiento del 146%. Brasil, por su parte, sigue siendo el principal mercado de Latinoamérica para SAP y uno de los cinco más importantes a nivel mundial. </p>
<p>Si se analizan las diferentes líneas de soluciones, el más alto crecimiento se dio en las herramientas de movilidad apoyadas en el portafolio SAP Sybase, con un incremento de triple dígito. En este sentido también destacan SAP CRM (109% de crecimiento), SAP HCM (34%), SAP Business One (25%) y las soluciones de Business Analytics (24%). Las industrias de mejor desempeño fueron Utilities (73%), Oil &#038; Gas (65%), Seguros (55%), Sector Público (49%), Servicios Financieros (43%) y Productos de Consumo (24%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/06/sap-latinoamerica-cierra-el-2011-con-un-crecimiento-de-22-en-venta-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfonos Nokia con carga inhalámbrica</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/telefonos-nokia-con-carga-inhalambrica/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/telefonos-nokia-con-carga-inhalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13222</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer, el uso de cables en los teléfonos celulares quedará atrás. Al menos, eso es lo que tendría pensado Nokia para sus productos móviles cuya próxima novedad sería la carga inalámbrica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/telefonos-nokia-con-carga-inhalambrica/nokia-lumia-900-2/" rel="attachment wp-att-13223"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/Nokia-Lumia-9001-450x337.jpg" alt="" title="Nokia-Lumia-900" width="450" height="337" class="aligncenter size-medium wp-image-13223" /></a><br />
Al parecer, el uso de cables en los teléfonos celulares quedará atrás. Al menos, eso es lo que tendría pensado Nokia para sus productos móviles cuya próxima novedad sería la carga inalámbrica.</p>
<p>Marko Ahtisaari, vicepresidente ejecutivo de Nokia Design reveló adelantó que la mayoría de esos productos, o al menos algunos de ellos, volverán al “mundo real”. Esto significará que estos móviles estarán hechos para no llamar tanto la atención ni molestar al usuario. Esta filosofía sería completamente opuesta a la de la mayoría de las empresas que hay actualmente y son líderes, las cuales hacen que sus usuarios dependan de su teléfono todo el tiempo.</p>
<p>Señaló, asimismo, que las pantallas táctiles tendrán interfaces gráficas que le permitan a la gente estar más presentes de su entorno y de las personas que tengan al frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/telefonos-nokia-con-carga-inhalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon COOLPIX S30: una cámara para la familia</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nikon-coolpix-s30-una-camara-para-la-familia/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nikon-coolpix-s30-una-camara-para-la-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13215</guid>
		<description><![CDATA[Nikon anuncia novedades. Una de ellas es la cámara modelo Coolpix S30, un integrante más de la serie S que se diferencia del resto de sus hermanas por su condición de acompañante perfecto para toda la familia y muy especialmente de los pequeños de la casa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nikon-coolpix-s30-una-camara-para-la-familia/nikon-coolpix-s230/" rel="attachment wp-att-13216"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/nikon-coolpix-s230-432x350.jpg" alt="" title="nikon-coolpix-s230" width="432" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-13216" /></a><br />
Nikon anuncia novedades. Una de ellas es la cámara modelo Coolpix S30, un integrante más de la serie S que se diferencia del resto de sus hermanas por su condición de acompañante perfecto para toda la familia y muy especialmente de los pequeños de la casa. </p>
<p>Este equipo tiene sensor de 10,1 megapíxeles y zoom de 3 aumentos, se caracteriza por su alta resistencia a todo tipo de imprevistos, incluyendo caídas de hasta 80 cm de altura, inmersiones acuáticas de un máximo de 3 metros y resistencia al polvo y arena, entre otros. </p>
<p>La Coolpix S30 incluye además tres grandes botones de control en su zona superior (para que sean más cómodos de pulsar), cuatro más de similares características en su parte posterior, y una interfaz bastante simple e intuitiva de manejar, desde la cual se podrán seleccionar varios modos y efectos de escena así como montajes de diapositivas con animaciones y música para visualizar en la propia pantalla (2,7&#8243;) de la cámara.<br />
Disfruta además de la capacidad de grabar vídeo a 720p.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/nikon-coolpix-s30-una-camara-para-la-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza Kinect para Windows</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/microsoft-lanza-kinect-para-windows/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/microsoft-lanza-kinect-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13211</guid>
		<description><![CDATA[El popular sensor de movimiento de Xbox 360, Kinect, que reemplazaba a los controles tradicionales, tendrá también una versión para computadoras con Windows 7. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/microsoft-lanza-kinect-para-windows/kinect-windows/" rel="attachment wp-att-13212"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/Kinect-windows-450x281.jpg" alt="" title="Kinect-windows" width="450" height="281" class="aligncenter size-medium wp-image-13212" /></a><br />
El popular sensor de movimiento de Xbox 360, Kinect, que reemplazaba a los controles tradicionales, tendrá también una versión para computadoras con Windows 7. Microsoft espera que el uso de este aparato se haga tan extendido como el teclado y el ‘mouse’.</p>
<p>A decir de los representantes de la colosal empresa, dicho lanzamiento responde al interés por &#8220;explorar nuevas formas de mejorar las operaciones internas, desarrollar nuevas experiencias para los consumidores y revolucionar potencialmente sus industrias&#8221;.</p>
<p>Kinect para PC no se vende acompañado de ningún software, pero desde Internet se puede tener acceso al SDK, que es el nombre dado al kit de desarrollo de aplicaciones. Lidia Pitzalis, responsable de comunicación de Xbox, afirma que el equipo “está pensado para desarrolladores”.</p>
<p>Una vez se hayan desarrollado suficientes aplicaciones, Microsoft espera que el dispositivo, se convierta en un producto de consumo al mismo nivel que el hardware tradicional. </p>
<p>Más de 300 organizaciones han empezado a elaborar aplicaciones para el nuevo producto, entre las que se encuentran United Health Group, American Express, Mattel, Telefónica y Toyota. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/microsoft-lanza-kinect-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuará escasez de discos duros durante 2012</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/continuara-escasez-de-discos-duros-durante-2012/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/continuara-escasez-de-discos-duros-durante-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13202</guid>
		<description><![CDATA[Las inundaciones que afectaron a Tailandia terminaron por interrumpir la fabricación y distribución de discos duros en  el mundo. Según Seagate, las cosas son más graves, y es que este año el mercado de computadoras de escritorio, laptops y discos duros sufrirá los efectos de esas complicaciones en las fábricas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/continuara-escasez-de-discos-duros-durante-2012/seagate_/" rel="attachment wp-att-13203"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/Seagate_-450x317.jpg" alt="" title="Seagate_" width="450" height="317" class="aligncenter size-medium wp-image-13203" /></a><br />
Las inundaciones que afectaron a Tailandia terminaron por interrumpir la fabricación y distribución de discos duros en  el mundo. Según Seagate, las cosas son más graves, y es que este año el mercado de computadoras de escritorio, laptops y discos duros sufrirá los efectos de esas complicaciones en las fábricas. </p>
<p>Durante el reporte de finanzas sobre su segundo trimestre de 2012, esa empresa indicó que la oferta general del mercado mostrará un déficit de unas 150 millones de unidades. En su caso específico, por ahora han podido entregar 119 millones de discos duros, que son unos 56 millones menos que lo esperado. Estos problemas hacen que los clientes cambien la manera en la que adquieren sus componentes. Por ejemplo han notado que las compañías han decidido hacer pedidos a largo plazo, asegurándose de que los precios se mantengan bajos.</p>
<p>Por otro lado, pese de las inundaciones Seagate tuvo un buen trimestre. Recibió unos 3.200 millones de dólares, que representa un crecimiento de 18 por ciento comparado con el mismo trimestre del año anterior. De todas maneras, la escasez de componentes podría notarse en una disminución de ingresos en lo que queda del año. Ojalá los compradores no terminemos pagando por estos inconvenientes causados por catástrofes naturales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/02/continuara-escasez-de-discos-duros-durante-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-FX80 se centra en el retoque fotográfico</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/panasonic-lumix-dmc-fx80-se-centra-en-el-retoque-fotografico/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/panasonic-lumix-dmc-fx80-se-centra-en-el-retoque-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13194</guid>
		<description><![CDATA[La japonesa Panasonic ha decidido lanzar un modelo de gama media denominado FX80, una cámara con sensor de 12,1 megapíxeles, objetivo F2.5, y todo un completo arsenal de opciones para retocar las imágenes directamente desde la pantalla táctil de 3 pulgadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/panasonic-lumix-dmc-fx80-se-centra-en-el-retoque-fotografico/panasonic-lumix-dmc-fx80/" rel="attachment wp-att-13195"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/Panasonic-Lumix-DMC-FX80-304x350.jpg" alt="" title="Panasonic-Lumix-DMC-FX80" width="304" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-13195" /></a><br />
La japonesa Panasonic ha decidido lanzar un modelo de gama media denominado FX80, una cámara con sensor de 12,1 megapíxeles, objetivo F2.5, y todo un completo arsenal de opciones para retocar las imágenes directamente desde la pantalla táctil de 3 pulgadas.</p>
<p>De esta forma, la Lumix presume de ofrecer el Retoque Creativo, con un total de 10 tipos de filtros diferentes para tomar fotos y vídeos, así como otras funcionalidades de modificación post-captura, incluidas la de Retoque de Belleza y Retoque Estético, que permiten maquillar el rostro de los sujetos de la imagen (bronceando la piel, utilizando sombra de ojos, labiales o colorete), así como blanquear los dientes e incluso aplicar una especie de efecto lifting. </p>
<p>Esta compacta permite además grabar a 1080p, disfrutando de un micrófono con sistema de reducción del ruido del zoom y del provocado por el viento. Cuenta también con un zoom óptico de 5 aumentos y estabilizador óptico de imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/panasonic-lumix-dmc-fx80-se-centra-en-el-retoque-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el nuevo LG A290 podrás poner 3 SIM a la vez</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/con-el-nuevo-lg-a290-podras-poner-3-sim-a-la-vez/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/con-el-nuevo-lg-a290-podras-poner-3-sim-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13184</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de ser una práctica muy habitual en los móviles chinos, esos teléfonos de empresas de renombre internacional normalmente no suelen tener la posibilidad de tarjeta SIM dual. Ahora LG no sólo quiere brindar esa opción, sino que además la aumentará con 3 ranuras para tarjetas SIM en su nuevo y simple A290.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/con-el-nuevo-lg-a290-podras-poner-3-sim-a-la-vez/lg-a290/" rel="attachment wp-att-13185"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/LG-a290-450x246.jpg" alt="" title="LG-a290" width="450" height="246" class="aligncenter size-medium wp-image-13185" /></a><br />
A pesar de ser una práctica muy habitual en los móviles chinos, esos teléfonos de empresas de renombre internacional normalmente no suelen tener la posibilidad de tarjeta SIM dual. Ahora LG no sólo quiere brindar esa opción, sino que además la aumentará con 3 ranuras para tarjetas SIM en su nuevo y simple A290.</p>
<p>Este móvil no está pensado para revolucionar el mundo: una pantalla de 2,2 pulgadas y resolución 176 x 220, una cámara de 1,3 MP con flash. Su tamaño es bastante reducido, 113,5 x 51 x 12,95 milímetros, y con batería de 1.500 mAh posiblemente pueda funcionar durante días sin problemas. </p>
<p>Según como funcione, mantener la señal para las 3 SIM puede dejar tiritando a la batería sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/con-el-nuevo-lg-a290-podras-poner-3-sim-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrator: nuevo software de Acuario Service para las Pymes</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/integrator-nuevo-software-de-acuario-service-para-las-pymes/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/integrator-nuevo-software-de-acuario-service-para-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13174</guid>
		<description><![CDATA[Acuario Service ha presentado el nuevo software de gestión corporativa Integrator, diseñado para incrementar la eficiencia en las operaciones de las empresas a través de la integración de los procesos de ventas, producción, tesorería y contabilidad; brindándole a las empresas acceso a su información en tiempo real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/integrator-nuevo-software-de-acuario-service-para-las-pymes/integrator/" rel="attachment wp-att-13175"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/02/integrator.png" alt="" title="integrator" width="400" height="269" class="aligncenter size-full wp-image-13175" /></a><br />
Acuario Service ha presentado el nuevo software de gestión corporativa Integrator, diseñado para incrementar la eficiencia en las operaciones de las empresas a través de la integración de los procesos de ventas, producción, tesorería y contabilidad; brindándole a las empresas acceso a su información en tiempo real.</p>
<p>Integrator está dirigido a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que están iniciando su primer contacto con los modernos sistemas de información, ante la necesidad de mantenerse competitivas en el mercado. Este software integra y organiza toda la información de las áreas vitales de la empresa para mejorar la toma de decisiones y aumentar la competitividad de las mismas.</p>
<p>Este  software tiene capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada negocio. Desde el momento de la instalación, las mejoras en los procesos se van evidenciando gracias a la reducción de la carga de trabajo, manejo de la información en tiempo real y reducción de los errores en las transacciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/02/01/integrator-nuevo-software-de-acuario-service-para-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRobot llegó al Centro Comercial Real Plaza</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/irobot-llego-al-centro-comercial-real-plaza/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/irobot-llego-al-centro-comercial-real-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13143</guid>
		<description><![CDATA[Venesys del Perú, distribuidor oficial de iRobot en el país, dio a conocer la inauguración de un módulo de venta y demostración de estos robots domésticos que facilitan las tareas del hogar, en el Centro Comercial Real Plaza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De esta manera, los clientes podrán vivir la experiencia de poner a prueba  los distintos robots de funciones domésticas y podrán descubrir las ventajas que estas ofrecen. El público podrá comprobar la eficiencia de estos robots y la gran ayuda que representan en las tareas domésticas. </p>
<p>Es así que el público contará con la asesoría de un promotor que los guiará en el acercamiento, programación y manipulación de estos pequeños ayudantes del hogar.</p>
<p>Así mismo tendrán la facilidad para poner en marcha al iRobot Roomba, un aspirador robótico que sabe cuándo y dónde limpiar, está programado para  limpiar los días y horas que le ordene. Del mismo modo  estará  disponible el iRobot Scooba,  robot que lava todo tipo de pisos como suelos de madera.<br />
<a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/irobot-llego-al-centro-comercial-real-plaza/irobot/" rel="attachment wp-att-13144"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/irobot-326x350.jpg" alt="" title="irobot" width="326" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-13144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/irobot-llego-al-centro-comercial-real-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva línea de cámaras Wi-Fi de Samsung</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/nueva-linea-de-camaras-wifi-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/nueva-linea-de-camaras-wifi-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13132</guid>
		<description><![CDATA[Las cámaras Smart de Samsung poseen la nueva opción Samsung Mobile Link, con la cual se puede compartir, almacenar y ver fotos en los dispositivos portátiles, ya sea directamente a un Smartphone de Samsung, una tableta o una televisión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/nueva-linea-de-camaras-wifi-de-samsung/wb850f_01_0/" rel="attachment wp-att-13133"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/WB850F_01_0-450x300.jpg" alt="" title="WB850F_01_0" width="450" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-13133" /></a></p>
<p>Samsung presentó en la última Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2012, su nuevo portafolio de cámaras SMART con tecnología Wi-Fi y características que han sido desarrolladas para garantizar que la experiencia fotográfica sea más simple, más inteligente y conectada. Es así que ahora se podrán compartir fotos desde estos equipos gracias a su conexión Wi-Fi.</p>
<p>Estos nuevos modelos permiten crear relatos visuales para luego compartirlos en redes sociales de manera instantánea. Por otro lado, la cámara DV300F con tecnología 2View, posee una pantalla frontal LCD de 1,5” ideal para tomas de autorretrato.</p>
<p>Otro modelo que destaca por su diseño delgado y elegante, que cabe en un bolsillo, es la cámara ST200F, también con conectividad WiFi, lo que le permite guardar la información en la nube. Igualmente, permite a los usuarios transferir de forma automática, y con un respaldo, las fotos tomadas, directamente a una PC.</p>
<p>Las cámaras Smart de Samsung poseen la nueva opción Samsung Mobile Link, con la cual se puede compartir, almacenar y ver fotos en los dispositivos portátiles, ya sea directamente a un Smartphone de Samsung, una tableta o una televisión. Además, las capacidades de enlace de TV hacen que sea fácil conectarse de forma instantánea a una red doméstica para intercambiar información con otros dispositivos.</p>
<p>Otra función innovadora es el Remote Viewfinder, con la cual los usuarios pueden controlar las configuraciones de la cámara y el conjunto de los disparos, a través de un teléfono inteligente conectado a través de WiFi. Al ajustar la configuración a través de un dispositivo móvil, los usuarios pueden crear la foto perfecta para asegurar que todos entren en la imagen o para capturar las mejores tomas a distancia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/nueva-linea-de-camaras-wifi-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

