<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHANNEL NEWS PERU &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.channelnewsperu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft: concurso mundial de tecnología convoca a estudiantes peruanos a participar</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/microsoft-concurso-mundial-de-tecnologia-convoca-a-estudiantes-peruanos-a-participar/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/microsoft-concurso-mundial-de-tecnologia-convoca-a-estudiantes-peruanos-a-participar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=13124</guid>
		<description><![CDATA[La Imagine Cup, organizada por Microsoft, ha convocado a estudiantes peruanos de entre 16 y 26 años de edad para participar en este concurso internacional que busca alternativas de solución pata mejorar la calidad de vida de la humanidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/microsoft-concurso-mundial-de-tecnologia-convoca-a-estudiantes-peruanos-a-participar/imagine-cup-2/" rel="attachment wp-att-13129"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/imagine-cup1-450x232.jpg" alt="" title="imagine cup" width="450" height="232" class="aligncenter size-medium wp-image-13129" /></a><br />
La Imagine Cup, organizada por Microsoft, ha convocado a estudiantes peruanos de entre 16 y 26 años de edad para participar en este concurso internacional que busca alternativas de solución pata mejorar la calidad de vida de la humanidad.</p>
<p>Esta competencia se realizará en Australia, a donde viajará el grupo ganador en el Perú para representarlo en el certamen internacional. Según un comunicado oficial de Microsoft, la organizadora del evento, “cada país es libre de elegir el mecanismo que les permita encontrar un representante y enviarlo a la sede de la final. En el caso de Perú, Microsoft ha iniciado la convocatoria y hasta el 12 de febrero buscará proyectos estudiantiles de universidades de todas las regiones del país”.</p>
<p>Los jóvenes que deseen participar deben formar grupos de hasta cuatro miembros. Todos tendrán que registrarse en el sitio oficial de la competencia imaginecup.com y enviar el formulario de registro incluyendo la idea y el problema que resuelve a la dirección ICPERU@microsoft.com.</p>
<p>Durante la competencia se evalúa la idea y la capacidad de llevarla a cabo. Los diez equipos que lleguen a la final nacional del Imagine Cup en el Perú, competirán por el primer lugar. El equipo que resulte ganador en la competencia local podrá viajar a Australia en julio con todos los gastos de pasajes, estadía y entrada al evento totalmente cubiertos.</p>
<p>Lo que busca la competencia es el planteamiento de soluciones tecnológicas que contribuyan a lograr los Objetivos del Milenio planteados por la Naciones Unidas hasta el 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/27/microsoft-concurso-mundial-de-tecnologia-convoca-a-estudiantes-peruanos-a-participar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP VantagePoint, 132 pulgadas de pantalla multitáctil</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/el-primer-nuevo-modelo-seria-el-bd-es6000-con-un-tamano-ligeramente-superior-al-de-un-cd-y-que-segun-anuncia-samsung-podria-reproducir-cualquier-pelicula-en-menos-de-un-segundo-pero-eso-no-es-todo/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/el-primer-nuevo-modelo-seria-el-bd-es6000-con-un-tamano-ligeramente-superior-al-de-un-cd-y-que-segun-anuncia-samsung-podria-reproducir-cualquier-pelicula-en-menos-de-un-segundo-pero-eso-no-es-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12989</guid>
		<description><![CDATA[Esta pantalla multitáctil es lo último que nos trae HP, y si el titular de esta nota no brinda una idea clara, la interfaz sin duda dejaría a la mayoría de lectores más que sorprendidos. Y no es para menos, porque su superficie de 132” proporciona posibilidad de realizar múltiples tareas, tener displays públicos para la interacción con el ciudadano o presentaciones interactivas para grandes compañías, lo cual explotaría al máximo el manejo de la información. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/HP_vantagepoint.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/HP_vantagepoint.jpg" alt="" title="HP_vantagepoint" width="800" height="534" class="aligncenter size-full wp-image-12990" /></a></p>
<p>HP VantagePoint posee seis pantallas HP LD4730G de 47 pulgadas divididas por un marco casi invisible con el que logran formar una pantalla de 132” (diagonal) y 3,3 x 2,1 metros. A la vez, cuenta con una capacidad de resolución de 4098 x 1536 píxeles.<br />
El trabajo gráfico, es soportado por una estación de trabajo HpZ800 y el audio y color por una HP Pavilion Slimline.</p>
<p>Por si esto fuera poco, HP incorpora a la superficie de la pantalla una capa Corning Gorilla Glass que la hace totalmente ‘anti-arañazos’. También cuenta con Windows7 e incluye software de realidad aumentada de Total Inmersion.</p>
<p>HP no ha brindado información referente al precio, ni tampoco sobre su fecha de lanzamiento. Sin embargo es casi claro que no será muy económica, sobre todo si se tiene en cuenta que cada una de sus pantallas cuesta más de mil dólares; claro está, esto no sería impedimento para el sector corporativo con deseos de renovarse o actualizarse tecnológicamente y cambiar algunas pizarras o la vieja mesa del directorio por una HP VantagePoint, literalmente un ‘todo en uno’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/el-primer-nuevo-modelo-seria-el-bd-es6000-con-un-tamano-ligeramente-superior-al-de-un-cd-y-que-segun-anuncia-samsung-podria-reproducir-cualquier-pelicula-en-menos-de-un-segundo-pero-eso-no-es-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray Samsung para este 2012</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/blu-ray-samsung-para-este-2012/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/blu-ray-samsung-para-este-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12986</guid>
		<description><![CDATA[Una de las novedades de Samsung para este 2012 es un nuevo Blu-ray. Sí, pero en realidad este lanzamiento trae una sorpresa incluida y se llama Ultraviolet. Con este sistema, el usuario podrá registrarse o ‘logearse’ para visualizar cualquier película que haya comprado desde cualquier lugar o dispositivo con dicho sistema. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-Blu-ray-BD-ES6000.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-Blu-ray-BD-ES6000.jpg" alt="" title="Samsung Blu-ray BD-ES6000" width="640" height="436" class="aligncenter size-full wp-image-12987" /></a></p>
<p>El primer nuevo modelo sería el BD-ES6000, con un tamaño ligeramente superior al de un CD y que, según anuncia Samsung, podría reproducir cualquier película en menos de un segundo. Pero eso no es todo, sino que también incluye Wi-Fi, DLNA y compatibilidad con discos Blu-ray 3D y la posibilidad de control remoto través de smartphones o tabletas (sí, Android y iOS). Ahora ya se puede apreciar que no es un simple Blu-ray.</p>
<p>Luego sigue el modelo BD-E6500, que posee un diseño más tradicional, con doble toma HDMI, similares características al casi futurista BD-ES6000 sin dejar de lado el diseño ultradelgado. Pero como se podrá apreciar, este dispositivo está dirigido para un público más ortodoxo.</p>
<p>La única mala noticia es que aún no hay información sobre la fecha de lanzamiento ni del precio, pero sabiendo que serán lanzados este 2012 los interesados podrán tener una idea de cómo evolucionará este nuevo mercado de la tecnología Blu-ray.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/blu-ray-samsung-para-este-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry PlayBook de 7 pulgadas 3G y versión de 10 pulgadas, además de nuevos terminales</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/blackberry-playbook-de-7-pulgadas-3g-y-version-de-10-pulgadas-ademas-de-nuevos-terminales/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/blackberry-playbook-de-7-pulgadas-3g-y-version-de-10-pulgadas-ademas-de-nuevos-terminales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12976</guid>
		<description><![CDATA[RIM opta por hacer modificaciones (para bien esta vez) a uno de sus principales terminales, la BlackBerry Playbook.  Hay que recordar que esta no salió muy bien librada luego de medirse en el mercado contra el iPad y las tabletas Android. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/blackberry-playbook.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/blackberry-playbook.jpg" alt="" title="blackberry-playbook" width="600" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-12977" /></a><br />
Lo que trae es, en pocas palabras, una actualización. ¿Lo nuevo? Un dispositivo en versiones de 7” y 10”, 3G y con un propio gestor de correo, contactos y calendario. Sin lugar a dudas, esta renovación, o segunda oportunidad es una clara apuesta de RIM por mantenerse dentro del mercado de las tabletas (el cual muchos especulaban que lo tenía casi perdido).</p>
<p>Lo bueno de esta noticia es que habrá más novedades como el no necesitar tener un dispositivo BlackBerry para poder conectarse a internet. Esta nueva apuesta de RIM por su Playbook llegaría en abril a Europa, Latinoamérica y Asia.</p>
<p>También se estaría preparando una versión de 10 pulgadas para consumidores, que además podrá tener conexión LTE, lo que nos indica que podría ser un lanzamiento para EE.UU. Pero parece que el formato de 10 pulgadas aun sigue teniendo más tirón que el de 7, que es más “portátil”.<br />
Por otro lado, se especula que el primer Smartphone con BlackBerry OS10 estaría llegando en septiembre de 2012. Esto podría complicar un poco el panorama de BlackBerry (y de RIM obviamente), ya que necesitan dar un fuerte golpe en el mercado debido a su constante caída en ventas frente al iPhone y los dispositivos Android. Y como se sabe, tiempo es lo que menos tienen.<br />
A pesar de que la empresa no pasa por buenos tiempos, se puede percibir su clara intención de persistir en el mercado de las tabletas con PlayBook (haciendo las mejoras del caso), pero los resultados solo podrán verse en febrero, muy probablemente en el DEvCon Europe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/blackberry-playbook-de-7-pulgadas-3g-y-version-de-10-pulgadas-ademas-de-nuevos-terminales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Febrero Twitter superaría los 500 millones de cuentas</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/en-febrero-twitter-superaria-los-500-millones-de-cuentas/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/en-febrero-twitter-superaria-los-500-millones-de-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12971</guid>
		<description><![CDATA[La red de microblogging continúa creciendo. Según un estudio realizado por Twopart dicha plataforma registra cada segundo 11 nuevas cuentas. Desde mayo pasado hasta la fecha, su número de usuarios aumentó en un 65% y podría alcanzar el mes de febrero los 500 millones de cuentas registradas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/twitter-logo3.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/twitter-logo3.jpg" alt="" title="twitter-logo3" width="426" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-12972" /></a></p>
<p>Sin embargo, estas cifras pueden resultar engañosas para medir la cantidad de personas que utilizan este servicio, ya que se debe de considerar que existe un gran número de usuarios inactivos, cuentas de spammers y los usuarios que tienen varias cuentas registradas.<br />
Twiiter informó en setiembre del 2011 que a pesar de tener en ese momento 400 millones de cuentas abiertas, solo 100 millones eran de usuarios activos.</p>
<p>El incremento de usuarios del popular microblogging se ha visto reforzado por la integración de Twitter en iOS5. Dick Costolo, CEO de Twitter, dijo en octubre que la integración de Twitter en Apple  había triplicado el número de usuarios que obtienen una cuenta en esta plataforma.</p>
<p>Por otro lado, para cuando Twitter alcance los 500 millones de cuentas, todavía estará lejos de Facebook, que está a punto de alcanzar los mil millones de usuarios. Google+, por su parte, ha generado en sus primeros seis meses 62 millones de usuarios y se espera que éstos sigan aumentando. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/en-febrero-twitter-superaria-los-500-millones-de-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook dará el primer paso para salir a Bolsa en mayo</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/facebook-dara-el-primer-paso-para-salir-a-bolsa-en-mayo/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/facebook-dara-el-primer-paso-para-salir-a-bolsa-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12967</guid>
		<description><![CDATA[La famosa red social que actualmente cuenta con 800 millones de usuarios, cuya salida a Bolsa se ha hecho esperar, podría dar el primer paso hacia este objetivo a finales de mayo de este año. La compañía fundada por Mark Zuckerberg presentaría en dicho mes su Oferta Pública de Venta (OPV). Pero antes tendría que proporcionar los documentos requeridos a lo largo del mes de febrero. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-Bolsa.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-Bolsa.jpg" alt="" title="facebook-Bolsa" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-12968" /></a></p>
<p>Desde la salida de Google a Bolsa, la de Facebook es una de las más esperadas en el mundo de la tecnología. No obstante, la compañía ha retrasado esta decisión bastante tiempo. Aunque su inserción en la Bolsa de Valores podría producirse en apenas cuatro meses. Según han confirmado diversas fuentes con conocimiento sobre la situación a AllThingsD, la red social planea dar uno de los primeros pasos necesarios para ello, la OPV, en la tercera semana de mayo.</p>
<p>De este modo, Facebook tendría que presentar los documentos necesarios aproximadamente un mes antes. Después, se espera que la compañía consiga 10.000 millones de dólares y una valoración de hasta 100.000 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/18/facebook-dara-el-primer-paso-para-salir-a-bolsa-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Spectrum es oficial con pantalla IPS de 4,5” y procesador de doble núcleo</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/lg-spectrum-es-oficial-con-pantalla-ips-de-45%e2%80%9d-y-procesador-de-doble-nucleo/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/lg-spectrum-es-oficial-con-pantalla-ips-de-45%e2%80%9d-y-procesador-de-doble-nucleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12962</guid>
		<description><![CDATA[LG sigue intentando darle batalla a smartphones de gama alta y el CES es el mejor escenario para mostrar novedades. Lo nuevo de la coreana para suceder al LG Revolution es el nuevo LG Spectrum, smartphone que llega con prestaciones interesantes como una gran pantalla de 4.5” para ponerse a la altura de termianles como la gama Galaxy S de Samsung o los gigantes de HTC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/lg-spectrum-verizon-105.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/lg-spectrum-verizon-105.jpg" alt="" title="lg-spectrum-verizon-105" width="426" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-12963" /></a></p>
<p>Causó furor cuando se filtró porque se detalló una pantalla IPS HD de 4.5 pulgadas que ahora se puede confirmar. El procesamiento viene patrocinado por un procesador de doble núcleo perteneciente a Qualcomm de la serie Snapdragon S3 con frecuenta a 1.5 GHz y 1GB de RAM. Características que son suficientes para situarse a lado de teléfonos con prestaciones exigentes.</p>
<p>Por otro lado, integra una cámara de 8 megapíxeles en su parte trasera capaz de grabar vídeo en Full HD a 1080p, mientras que también tiene una frontal de 1.3 megapíxeles que, a pesar de no ser tan amplia como la posterior sí es suficiente para vídeollamadas. No hay mayores detalles sobre este terminal, pero se espera que esté disponible a partir de 19 de enero con Android Gingerbread 2.3 (sí, decepción total por olvidar que existe Android Ice Cream Sandwich).</p>
<p>Lo que más destaca de este equipo es su pantalla, cuenta con una resolución de 1280 × 720 píxeles dentro de 4.5?, esto lo hace acreedor de 329 pixeles por pulgada, que supera por poco a los 326 pixeles por pulgadas que actualmente vemos en el iPhone 4/4S. Por ahora es un terminal que sólo está disponible para EE.UU. con CDMA y la red LTE de Verizon. Sin embargo, estamos deseosos de ver alguna variable para Latinoamérica y Europa. Sobre el precio, habrá que esperar mayores detalles o tratar de indagar por otros medio porque LG no se molestó en darnos detalles de lo que podría costar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/lg-spectrum-es-oficial-con-pantalla-ips-de-45%e2%80%9d-y-procesador-de-doble-nucleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo presentó un Smart TV con Android 4.0 en el CES 2012</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/lenovo-presento-un-smart-tv-con-android-4-0-en-el-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/lenovo-presento-un-smart-tv-con-android-4-0-en-el-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12958</guid>
		<description><![CDATA[El Aquoanox del fascinante Hotel Venetian fue el escenario escogido por Lenovo, el segundo mayor fabricante de computadoras del mundo, para revelar sus sorpresas en la CES 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/435955.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/435955.jpg" alt="" title="435955" width="448" height="257" class="aligncenter size-full wp-image-12959" /></a></p>
<p>Lo más resaltante de la presentación fue la introducción del K91, un televisor inteligente con el sistema operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) incorporado.</p>
<p>La compañía china permitirá a sus usuarios el ingreso al Android Market de Google con lo cual podrán tener acceso a miles de aplicaciones desde la pantalla de su televisor. Del mismo modo dijo que abrirá su propia tienda de apps (Lenovo Store) para beneficiar a los consumidores.</p>
<p>Gracias a su interface, el K91 está preparado para reproducir video on demand, programas de televisión en vivo y aplicaciones móviles. En su pantalla de 55 pulgadas será posible ver contenidos de alta definición (Ful HD) y en tercera dimensión (3D). Ofrece además tecnología 3D FPR que garantiza imágenes libres de parpadeo.</p>
<p>Este aparato, que puede ser controlado por el movimiento y además obedece comandos de voz, tiene una cámara web de 5MP integrada que ayudará a dotar de seguridad al equipo con su sistema de reconocimiento facial. Posee 8 GB de capacidad de almacenamiento y además es posible compartir contenido con dos de sus nuevos dispositivos: la tableta Idea Tab S2 10 y el smartphone S2.</p>
<p>MÁS PRODUCTOS<br />
Lenovo también presentó su Idea Pad YOGA, una ultrabook convertible pues se puede doblar 360º y ser usada como tableta. Tiene 16,9 mm de espesor y pesa menos de 1,5 kilogramos. Viene con el sistema operativo Windows 8 incorporado. Tiene pantalla táctil HD de 13,1 pulgadas. (Disponible a partir de la segunda mitad del 2012 a US$ 1.199)</p>
<p>Otro producto presentado con bombos y platillos fue la Idea Centre A720, un equipo descrito como una PC todo en uno. Es un dispositivo de gran pantalla (27 pulgadas) pero de solo 24,5 mm de espesor. Tiene 8 GB de RAM y hasta 1,8 TB de espacio de almacenamiento. La resolución de su pantalla táctil es de 1920 × 1200 píxeles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/lenovo-presento-un-smart-tv-con-android-4-0-en-el-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué novedades nos trajo la inauguración del CES 2012?</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/%c2%bfque-novedades-nos-trajo-la-inauguracion-del-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/%c2%bfque-novedades-nos-trajo-la-inauguracion-del-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12954</guid>
		<description><![CDATA[Durante la feria tecnológica más grande del mundo, CES 2012, diversas compañías presentaron noticias y adelantos tecnológicos para este año que empieza. Aquí, un recuento de lo vivido el día inicial de este acontecimiento en Las Vegas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/ces-2012.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/ces-2012.jpg" alt="" title="ces-2012" width="448" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-12955" /></a></p>
<p>Si nos enfocamos en los televisores, Samsung presentó un nuevo televisor, de la serie Smart TV, de 55 pulgadas y visualización de imágenes en 3D, de tipo OLED. Tiene incluso opciones de reconocimiento facial, control de voz y de movimiento.</p>
<p>Por el lado de Sony, esta empresa mostró su propia versión de un televisor con el sistema Google TV, basado en el sistema operativo Android. Otra compañía que apoya al Google TV, que tuvo antes un inicio no muy bien recibido, es LG Electronics; también presente en el CES.</p>
<p>Y como hemos mencionado a Sony, recordemos que el 19 de diciembre pasado esta empresa lanzó el PlayStation Vita –consola portátil de videojuegos- en Japón. En el evento se revelaron las ventas de la consola, por parte del presidente de la empresa: Kaz Hirai. Hasta el 5 de enero, el PS Vita vendió 500 mil unidades en el país del sol naciente.</p>
<p>Por el lado de Microsoft, que por última vez participará en el CES, se revelaron cuántos usuarios de Xbox 360 hay. Hasta ahora, la plataforma tiene 66 millones de usuarios en todo el planeta. Además, 18 millones de Kinect –dispositivo para controlar el Xbox sin mandos- ya tiene 18 millones de usuarios y desde febrero.</p>
<p>Vale resaltar que Tobii desarrolla un sistema para controlar Windows con los ojos, algo que, de implementarse más, podría ser una de las luminarias de Windows 8; que actualmente está en fase beta.</p>
<p>En un artículo previo, informamos que una nueva gama de televisores apareció: los 4K, que ofrecen resoluciones mayores al full HD. Sony anunció que sus nuevos reproductores blu ray ahora podrán escalar las imágenes de sus discos para la nueva tecnología, pasando de un 1920 x 1080 a 3840 x 2160 píxeles.</p>
<p>Por el lado de las computadoras portátiles, Vizio sorprendió con modelos ultra delgados, pero no al nivel de los MacBook Air de Apple.</p>
<p>¿Y sobre teléfonos celulares? Pues se informó que el Nokia Lumia 800, la más reciente apuesta en teléfonos con de la empresa –con el sistema operativo Windows Phone- saldrá en un inicio de manera exclusiva con señal de la empresa de telefonía AT&#038;T. Su precio aún es desconocido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/%c2%bfque-novedades-nos-trajo-la-inauguracion-del-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presentó  nueva línea Blu-ray con Smart Hub y elegante diseño</title>
		<link>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/samsung-presento-nueva-linea-blu-ray-con-smart-hub-y-elegante-diseno/</link>
		<comments>http://www.channelnewsperu.com/index.php/2012/01/12/samsung-presento-nueva-linea-blu-ray-con-smart-hub-y-elegante-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelnewsperu.com/?p=12929</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics, líder en tecnología digital, anunció el lanzamiento de su nueva línea de reproductores Blu- ray modelos BD ES-6000 y BD-E6500 los cuales permiten a los consumidores convertir su colección de DVD personal en contenido digital, facilitando el compartimiento del contenido en múltiples dispositivos para el hogar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-Blu-Ray-ES6000vf.jpg"><img src="http://channelnewsperu.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-Blu-Ray-ES6000vf.jpg" alt="" title="Samsung Blu Ray ES6000vf" width="448" height="327" class="aligncenter size-full wp-image-12930" /></a></p>
<p>Este servicio representa una de las nuevas características disponibles de los nuevos Samsung Smart Blu-ray, los cuales también incluyen un completo navegador de Internet y una gran cantidad de contenido basado en Web y servicios, a través del Smart Hub. La presentación se hizo en el marco de la Feria de Electrónica de Consumo (CES), en Las Vegas.<br />
El modelo de Blu ray 3D BD- ES6000, posee un reproductor un poco más grande que la de un disco, mientras que el modelo BD-E6500 posee dos entradas HDMI y WiFi. Ambos ofrecen una experiencia de entretenimientos prácticamente ilimitados con Full HD 1080p y nuevas formas de acceso basado en la nube de contenido en múltiples dispositivos.</p>
<p>&#8220;Los nuevos Blu-ray player ofrecen más opciones para disfrutar de una experiencia de entretenimiento, independientemente de los orígenes de contenido&#8221;, dijo Sangchul Lee, Vicepresidente Senior de Negocios de Visual Display de Samsung Electronics. </p>
<p>Contenido mejorado con el Disco Digital<br />
Con el disco para características digitales, los consumidores podrán archivar sus películas como si fuera una biblioteca de DVD. Además, podrán registrar la propiedad de DVDs físicos, y acceder a los contenidos de la misma película en una variedad de dispositivos, prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso desde múltiples ubicaciones a la vez. Cuando las copias digitales se hayan creado y añadido a la colección del consumidor, el contenido estará disponible a través de la aplicación Flixster del Samsung Smart Hub, así como en una amplia gama de dispositivos, tales como Smartphones, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes. Los consumidores también tienen la opción de comprar las versiones en calidad HD de las películas, y pueden compartir el contenido de la biblioteca digital con los demás miembros en la misma cuenta.</p>
<p>Características y diseño innovadores<br />
